NL East · NL
Braves
Season 2026
88-62
0.587
— GB
L10 4-4
Splits
Home
51-27
Away
37-35
Last 10
5-5
Current Streak
L
62
Run Differential
+112
4.62 RS/G
vs
3.87 RA/G
Offense
0.247AVG
/
0.305OBP
/
0.410SLG
Pitching
3.58ERA
·
1.24WHIP
·
187HR
·
76SB
Divisional Record
Central
21-18
0.538
East
42-25
0.627
West
25-19
0.568
Pitching Staff
| Pitcher | Role | T | G | W | L | SV | HLD | IP | ERA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Sale | SP | L | 26 | 14 | 9 | 0 | 0 | 155.6 | 2.20 | 190 | 31 |
| Bryce Elder | SP | R | 26 | 8 | 8 | 0 | 0 | 146.2 | 4.19 | 121 | 49 |
| Grant Holmes | SP | R | 29 | 9 | 5 | 0 | 0 | 138.4 | 3.58 | 110 | 59 |
| Tyler Mahle | SP | R | 25 | 6 | 10 | 0 | 0 | 134.5 | 4.01 | 127 | 43 |
| Martin Perez | SP | L | 28 | 8 | 9 | 0 | 0 | 129.1 | 3.14 | 98 | 56 |
| Reynaldo Lopez | SP | R | 25 | 4 | 4 | 0 | 1 | 74.0 | 4.26 | 71 | 32 |
| Didier Fuentes | SP | R | 54 | 7 | 2 | 3 | 16 | 61.5 | 2.49 | 86 | 20 |
| AJ Smith-Shawver | SP | R | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20.3 | 7.98 | 18 | 13 |
| Brent Suter | RP | L | 51 | 2 | 2 | 0 | 3 | 81.2 | 3.66 | 73 | 25 |
| Dylan Lee | RP | L | 68 | 6 | 1 | 0 | 30 | 55.6 | 3.56 | 75 | 16 |
| Raisel Iglesias | RP | R | 54 | 1 | 2 | 32 | 0 | 52.9 | 2.89 | 57 | 17 |
| Dylan Dodd | RP | L | 44 | 4 | 1 | 1 | 14 | 40.2 | 2.69 | 47 | 14 |
| Victor Mederos | RP | R | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16.6 | 4.88 | 15 | 6 |
| Ray Kerr | RP | L | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.4 | 1.34 | 10 | 1 |
| Bailey Falter | RP | L | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.3 | 10.98 | 8 | 6 |
| Elieser Hernandez | RP | R | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11.0 | 2.45 | 11 | 6 |
Position Players
| Player | Pos | B/T | G | AB | H | HR | RBI | R | SB | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Olson | 1B | L/R | 150 | 581 | 145 | 39 | 85 | 96 | 4 | 62 | 162 | 0.250 |
| Ozzie Albies | 2B | B/R | 150 | 572 | 140 | 21 | 69 | 81 | 3 | 44 | 92 | 0.245 |
| Michael Harris II | CF | L/L | 144 | 547 | 159 | 25 | 83 | 71 | 11 | 21 | 114 | 0.291 |
| Mauricio Dubon | LF | R/R | 142 | 529 | 141 | 11 | 69 | 61 | 8 | 32 | 68 | 0.267 |
| Austin Riley | 3B | R/R | 148 | 526 | 117 | 17 | 68 | 60 | 9 | 45 | 185 | 0.222 |
| Drake Baldwin | C | L/R | 127 | 503 | 139 | 23 | 75 | 78 | 3 | 51 | 123 | 0.276 |
| Ronald Acuna Jr. | RF | R/R | 97 | 369 | 95 | 17 | 47 | 56 | 20 | 49 | 95 | 0.257 |
| Mike Yastrzemski | LF | L/L | 127 | 328 | 76 | 9 | 34 | 46 | 1 | 37 | 90 | 0.232 |
| Lane Thomas | LF | R/R | 118 | 326 | 73 | 11 | 40 | 37 | 8 | 44 | 93 | 0.224 |
| Dominic Smith | DH | L/L | 105 | 263 | 67 | 8 | 44 | 39 | 0 | 22 | 46 | 0.255 |
| Ha-Seong Kim | SS | R/R | 44 | 109 | 14 | 0 | 9 | 8 | 2 | 13 | 31 | 0.128 |
| Sean Murphy | C | R/R | 24 | 81 | 17 | 3 | 8 | 9 | 0 | 7 | 29 | 0.210 |
| Brewer Hicklen | RF | R/R | 15 | 24 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 6 | 10 | 0.333 |
| Kyle Farmer | DH | R/R | 13 | 16 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.250 |
| DaShawn Keirsey Jr. | CF | L/L | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Recent Games
| Date | Matchup | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | Braves vs Phillies | L | 4.0 - 9.0 |
| 2026-09-12 | Braves vs Phillies | W | 12.0 - 2.0 |
| 2026-09-11 | Braves vs Phillies | W | 6.0 - 5.0 |
| 2026-09-10 | Braves vs Rays | W | 3.0 - 1.0 |
| 2026-09-09 | Braves vs Rays | L | 2.0 - 7.0 |
| 2026-09-08 | Braves vs Rays | L | 1.0 - 7.0 |
| 2026-09-07 | Phillies vs Braves | L | 1.0 - 0.0 |
| 2026-09-06 | Phillies vs Braves | W | 4.0 - 5.0 |
Upcoming Games
| Date | Matchup | Venue |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | Cubs vs Braves | Wrigley Field |
| 2026-09-15 | Cubs vs Braves | Wrigley Field |
| 2026-09-16 | Cubs vs Braves | Wrigley Field |
| 2026-09-18 | Astros vs Braves | Daikin Park |
| 2026-09-19 | Astros vs Braves | Daikin Park |
| 2026-09-20 | Astros vs Braves | Daikin Park |
| 2026-09-22 | Braves vs Reds | Truist Park |
| 2026-09-23 | Braves vs Reds | Truist Park |
| 2026-09-24 | Braves vs Reds | Truist Park |
| 2026-09-25 | Marlins vs Braves | loanDepot park |
| 2026-09-26 | Marlins vs Braves | loanDepot park |
| 2026-09-27 | Marlins vs Braves | loanDepot park |